Le lycée Saint-Sernin
mercredi 17 novembre 2010
par
par
Le lycée Saint-Sernin
Le lycée Saint-Sernin est l’un des trois grands lycées publics du centre-ville de Toulouse.
| Bassin de formation | TOULOUSE CENTRE |
| Adresse | 3 Place Saint SERNIN 31070 TOULOUSE CEDEX |
| Téléphone | 05 34 44 11 80 |
| Fax | 05 61 23 95 99 |
| Courriel | 0310041B@ac-toulouse.fr |
| Proviseur | M. OLIVE Joël |
| Proviseur Adjoint | Mme LAVIGNE |
| Agent Comptable / Gestionnaire | M. VIE Alain |
| Site web | http://saint-sernin.entmip.fr/ |
La composition des classes
Le lycée Saint-Sernin compte plus de 1300 élèves en secondaire (les classes préparatoires ne sont pas décomptées ici), répartis de la manière suivante :
Classes de Secondes :
| 09-10 | 10-11 | |
|---|---|---|
| Seconde 1 | 34 | 33 |
| Seconde 2 | 32 | 35 |
| Seconde 3 | 34 | 35 |
| Seconde 4 | 34 | 35 |
| Seconde 5 | 33 | 35 |
| Seconde 6 | 33 | 34 |
| Seconde 7 | 35 | 34 |
| Seconde 8 | 33 | 35 |
| Seconde 9 | 35 | 35 |
| Seconde 10 | 34 | 33 |
| Seconde 11 | 34 | 35 |
| Seconde 12 | 35 | 33 |
| Seconde 13 | 34 | 34 |
| Seconde 14 | 31 | 35 |
| Seconde 15 | 35 | 36 |
| Seconde 16 | 32 | 31 |
| Seconde TMD | 6 | 11 |
| TOTAL | 544 | 559 |
Classes de Premières :
| 09-10 | 10-11 | |
|---|---|---|
| Première ES1 | 35 | 33 |
| Première ES2 | 35 | 30 |
| Première ES3 | 32 | 35 |
| Première L4 | 34 | 35 |
| Première L5 | 35 | 35 |
| Première L6 | 23 | 35 |
| Première L7 | 21 | 34 |
| Première S8 | 24 | 24 |
| Première S9 | 35 | 35 |
| Première S10 | 34 | 35 |
| Première S11 | 24 | 35 |
| Première S12 | 35 | 35 |
| Première S13 | 35 | 33 |
| Première TMD | 20 | 11 |
| TOTAL | 422 | 445 |
Classes de Terminales :
| 09-10 | 10-11 | |
|---|---|---|
| Terminale ES1 | 23 | 34 |
| Terminale ES2 | 32 | 35 |
| Terminale ES3 | 35 | 34 |
| Terminale L4 | 35 | 35 |
| Terminale L5 | 34 | 33 |
| Terminale L6 | 34 | 35 |
| Terminale S7 | 34 | 35 |
| Terminale S8 | 22 | 35 |
| Terminale S9 | 33 | 35 |
| Terminale S10 | 34 | 33 |
| Terminale S11 | 32 | 35 |
| Terminale S12 | 23 | 35 |
| Terminale TMD | 8 | 19 |
| TOTAL | 379 | 433 |
Effectif total
| 09-10 | 10-11 |
|---|---|
| 1345 | 1437 |
